* Air Partner готовится к кампании вакцины против COVID-19
По мере того как правительства во всем мире ускоряют реализацию планов по распространению вакцины против COVID-19, глобальная группа авиационных услугВоздушный партнерготовится помочь в быстрой и эффективной доставке этих важнейших грузов, а также других важных грузов в ожидаемый пик сезона. Опираясь на свой опыт выполнения сотен грузовых рейсов в борьбе с COVID-19, ведущий специалист по грузовым решениям готов в любой момент предоставить уникальные чартерные услуги даже в самые труднодоступные и удаленные пункты назначения. .
«В отрасли воздушного транспорта ведется тщательное предварительное планирование, чтобы гарантировать, что потребности в мощностях могут быть удовлетворены для любой крупномасштабной доставки потенциальных вакцин COVID-19 по всему миру, в дополнение к высокому спросу на товары, который резко вырос в четвертом квартале. из-за курортного сезона и контрактов на конец года », - сказал Джек Берт, вице-президент по грузовым перевозкам в США в Air Partner. «В то время как некоторые вакцины и связанные с ними материалы можно будет транспортировать по суше, авиационные грузы будут иметь жизненно важное значение для достижения международных точек без местных производственных мощностей, и Air Partner готов помочь в этой ключевой роли».
Имея доступ к грузовым самолетам любого размера,включая техГлобальная транспортная команда Air Partner идеально подходит для перевозки фармацевтических и медицинских товаров, а также самых современных контейнеров с контролируемой температурой, поэтому она хорошо оснащена для удовлетворения особых потребностей в транспортировке чувствительных и срочных товаров, таких как вакцина COVID-19. -связанные принадлежности, материалы и оборудование. Это включает в себя соблюдение строго регулируемых и контролируемых по температуре спецификаций, о чем свидетельствует недавняя работа компании по срочной транспортировке более 5000 экспериментальных наборов для тестирования COVID-19 из Южной Кореи в Вашингтон, округ Колумбия.
* ПРИМЕР-ШОУ:
* СПИСОК КОМПЛЕКТАЦИИ:
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ | |||||||
Нет | Вещь | Q' ty | Картонные коробки | C / Нет | Много не | G.W | N.W |
SE02-53CMx10M / ROLL | R | ||||||
1 | EQD 992301 | 12 | 1 | 1-1 | 18012601 | 12 | 11 |
2 | EQD 992606 | 24 | 2 | 2-3 | 19010501 | 12 | 11 |
3 | EQD 992607 | 24 | 2 | 4-5 | 18112001 | 12 | 11 |
SE03-70 см x 8,4 м / рулон | |||||||
4 | EQP 291403 | 12 | 1 | 6-6 | 1 | 12 | 11 |
SE04-70CMx8,4 м / рулон | |||||||
5 | EQF 891001 | 12 | 1 | 7-7 | 2 | 12 | 11 |
6 | EQF 891003 | 24 | 2 | 8-9 | 10 | 12 | 11 |
SE05-70 см x 8,4 м / рулон | |||||||
7 | EQP 336005 | 12 | 1 | 10-10 | 3 | 12 | 11 |
SE06-70CMx8,4 м / рулон | |||||||
8 | EQF 383204 | 12 | 1 | 11-11 | 7 | 12 | 11 |
SE07-53CMx10M / ROLL | |||||||
9 | EQD 931103 | 24 | 2 | 12-13 | 802051 | 11.5 | 10.5 |
10 | EQD 976101 | 24 | 2 | 14-15 | 806151 | 11.5 | 10.5 |
11 | EQD 976102 | 24 | 2 | 16-17 | 801261 | 11.5 | 10.5 |
SE07-70CMx8,4 м / рулон | |||||||
12 | EQF 932002 | 12 | 1 | 18-18 | 4 | 12 | 11 |
13 | EQF 932003 | 12 | 1 | 19-19 | 3 | 12 | 11 |
14 | EQF 932006 | 12 | 1 | 20-20 | 2 | 12 | 11 |
15 | EQF 975102 | 12 | 1 | 21-21 | 3 | 12 | 11 |
SE08-53CMx10M / ROLL | |||||||
16 | EQDLU 0704 | 12 | 1 | 22-22 | 3 | 11.5 | 10.5 |
17 | EQDLU 1001 | 41 | 4 | 23-26 | 19112901 | 11.5 | 10.5 |
18 | EQDQQ 0101 | 24 | 2 | 27-28 | 6 | 10.5 | 9.5 |
19 | EQDQQ 0103 | 12 | 1 | 29-29 | 7 | 10.5 | 9.5 |
20 | EQDQQ 0201 | 12 | 1 | 30-30 | 6 | 10.5 | 9.5 |
21 | EQDQQ 0202 | 24 | 2 | 31-32 | 11 | 10.5 | 9.5 |
22 | EQDQQ 0903 | 12 | 1 | 33-33 | 2 | 10.5 | 9.5 |
23 | EQDQQ 1002 | 12 | 1 | 34-34 | 13 | 10.5 | 9.5 |
24 | EQDQQ 1004 | 36 | 3 | 35-37 | 7 | 10.5 | 9.5 |
25 | EQLQQ 0401 | 24 | 2 | 38-39 | 6 | 11.5 | 10.5 |
26 | EQLQQ 0402 | 36 | 3 | 40-42 | 5 | 11.5 | 10.5 |
SE09-70CMx8,4 м / рулон | |||||||
27 | EQP 281102 | 12 | 1 | 43-43 | 3 | 12 | 11 |
70 см x 6,7 м / рулон | |||||||
28 | HB 0104 | 72 | 6 | 1-6 | 20010 | 9.5 | 8.5 |
29 | HB 0503 | 72 | 6 | 1-6 | 20010 | 9.5 | 8.5 |
30 | HB 0104 | 4 | 1 | A1-A1 | 20010 | 6.5 | 5.5 |
31 | HB 0503 | 4 | 20010 | ||||
ВСЕГО | 661 | 56 | 612 | 556 |
*ПОДБИРАТЬ:
* БРОНИРОВАНИЕ:
MAWB: 876-40035483
ETD: 1 ноября
Расчетное время прибытия: 2 ноября
* ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОСТАВКИ:
ФОРМА СОП для отслеживания отгрузки | Свидание | 2-ноя-20 | ||||
CKG-SIN-DEL ПО SQ | ||||||
DES | SR NO | ГРАФИК | ЗАМЕЧАНИЕ | ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ | СВИДАНИЕ | РАБОТА НЕТ |
DEL | Отслеживание | www.track-trace.com/aircargo | MBL / MAWB | 876-40035483 | ISCM20102154 | |
DEL | 1 | БРОНИРОВАНИЕ | √ | 26-окт-20 | ISCM20102154 | |
DEL | 2 | ПОДБИРАТЬ | √ | 27-окт-20 | ISCM20102154 | |
DEL | 4 | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА MAWB | √ | 27-окт-20 | ISCM20102154 | |
DEL | 3 | ПРИЕМ ГРУЗА | √ | 27-окт-20 | ISCM20102154 | |
DEL | 5 | ТАМОЖЕННЫЙ ЭКСПОРТ в Китае | √ | 31 октября 20 | ISCM20102154 | |
DEL | 6 | Вылет рейса | √ | 1-ноя-20 | ISCM20102154 | |
DEL | 7 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | √ | 31 октября 20 | ISCM20102154 | |
DEL | 8 | FlightArrive | √ | 2020/11/1~2020/11/2 | ISCM20102154 |
Авиаперевозки из Китая в Индию через SQ ,, пожалуйста, свяжитесь с транспортным агентством ISCM CHINA. Электронный адрес: sales17@iscm.com.cn
*КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Хелена Канг
Торговый представитель
ISCM CHINA CO LTD
(ИСПОЛЬЗОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: Шэньчжэньская компания по управлению цепочкой поставок)
Телефон: +86-0755-21500060 вн. 824
Сотовый телефон / Whats App: 86 15779312519