Тариф LCL ОТ ШАНХАЯ до КОЛОМБО ШРИ-ЛАНКА, Менее, чем тариф контейнера до Коломбо Шри-Ланка, ISCM предложит вам лучшие услуги Коломбо.
Порт Коломбо Шри-Ланка является крупнейшим и самым загруженным портом в Южной Азии,
Гавань Коломбо в Шри-Ланке служит важным терминалом в Азии благодаря своему стратегическому расположению в Индийском океане.
С вместимостью более 4,1 млн TEU и глубиной дноуглубительных работ 15 м или 49 футов гавань Коломбо входит в число 35 крупнейших портов мира, а также входит в число самых загруженных в мире. Порт также служит военно-морской базой для военно-морского флота Шри-Ланки.
Предложение LCL из Шанхая-Коломбо Дверь в порт предложение | ||||||
POL | Шанхай | Перевозчик | ||||
POD | Коломбо | Время пробега | 10 дней | |||
TON | 2,7 | расчетное время отправления | D3 | |||
CMB | 5 | Период действия | 2019-4-31 | |||
График Самовывоз: до 19 апреля 2019 года ETD SHANGHAI: 24-4-2019 ЭТА КОЛОМБО: 5-5-2019 | ||||||
Tarrif | Tarrif 2 | СКОРОСТИ USD | КОЛ | PER | ВСЕГО USD | Замечание |
Морские перевозки | Морские перевозки | $ 35,00 | $ 5,00 | RT | $ 175,00 | |
Китайская сторона Стоимость | CFS 0 | $ 0,00 | $ 5,00 | RT | $ 0,00 | |
ЦУС | $ 0,00 | 1 | ЗАДАВАТЬ | $ 0,00 | ||
DOC 35USD / SET | $ 35,00 | 1 | BL | $ 35,00 | ||
Экспортный лицензионный сбор | $ 0,00 | 1 | BL | $ 0,00 | 45 долларов США, если применимо | |
ПОДОБРАТЬ | $ 70,00 | 1 | ПЕРЕСЫЛКА | $ 70,00 | ||
Плата за обработку | $ 50,00 | 1 | ПЕРЕСЫЛКА | $ 1,00 | ||
стоимость сопогрузчика | ДЕЛАТЬ | 80,00 | 1 | BL | $ 80,00 | |
НДС 15% | 0,00 | 1 | BL | $ 0,00 | ||
CFS | Плата за хранение по стоимости, если применяется | НА АКТУАЛЬНО | ||||
CFS СКЛАДНАЯ СТОИМОСТЬ как фактическая | ||||||
DUTY | ИМПОРТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК ФАКТИЧЕСКИЙ | |||||
Всего в долларах США | 361,00 |
запрос
Можете ли вы указать стоимость авиаперевозок из Циндао в Коломбо BIA?
объем | Вес брутто (кг) | CBM | товар | Размер поддона |
11plt | 2710 | 3 | Металлические части | 900 * 800 * 410мм |
Свяжитесь с нами, если любой запрос: