Много грузов из Китая экспортируется в Даммам. LCL Предложение от Тяньцзиня до Даммы очень популярен, если груз не так много, чтобы загрузить FCL.
Пожалуйста, предоставьте свои конкурентные сборы за экс-работы, морские перевозки согласно приведенным ниже деталям правильного предмета.
Грузоотправитель доставит грузы в порт. Посоветуйте пожалуйста тип контрола и сколько? Спасибо
POL: Тяньцзинь
ПОД: ДАММА
ТОВАР / КОЛИЧЕСТВО / РАЗМЕРЫ:
数量 КОЛ | 单位 Unit | 长 L (мм) | 宽 W (мм) | 高 Н (мм) | 体积 (куб.м.) | 净重 NW ( кг ) | 毛重 ГВт (кг) |
2 | еа | 460 | 400 | 290 | 0,053 | 62 | 69 |
2 | еа | 460 | 400 | 290 | 0,053 | 60 | 67 |
2 | еа | 440 | 390 | 200 | 0,034 | 24 | 28 |
1 | еа | 1070 | 1050 | 610 | 0,685 | 1412 | 1500 |
1 | еа | 570 | 570 | 520 | 0,169 | 304 | 320 |
2 | Pieza | 840 | 320 | 200 | 0,054 | 13 | 42 |
2 | Pieza | 12 | |||||
2 | Pieza | 11,4 | |||||
1 | еа | 890 | 670 | 240 | 0,143 | 98 | 108 |
1 | задавать | 560 | 390 | 250 | 0,055 | 54 | 60 |
1 | задавать | 560 | 390 | 250 | 0,055 | 56 | 62 |
1 | задавать | 560 | 390 | 250 | 0,055 | 56 | 62 |
2 | еа | 460 | 400 | 290 | 0,053 | 62 | 69 |
2 | еа | 460 | 400 | 290 | 0,053 | 60 | 67 |
2 | еа | 440 | 390 | 200 | 0,034 | 24 | 28 |
1 | еа | 1070 | 1050 | 610 | 0,685 | 1412 | 1500 |
1 | еа | 570 | 570 | 520 | 0,169 | 304 | 320 |
2 | Pieza | 840 | 320 | 200 | 0,054 | 13 | 42 |
2 | Pieza | 12 | |||||
2 | Pieza | 11,4 | |||||
1 | еа | 890 | 670 | 240 | 0,143 | 98 | 108 |
1 | задавать | 560 | 390 | 250 | 0,055 | 54 | 60 |
1 | задавать | 560 | 390 | 250 | 0,055 | 56 | 62 |
1 | задавать | 560 | 390 | 250 | 0,055 | 56 | 62 |
36 | 2,712 | 4324,8 | 4636 |
Наше предложение ниже:
Предложение LCL от Тяньцзинь-Дамма Дверь в порт предложение | ||||||
POL | ТЯНЬЦЗИНЬ | Перевозчик | OOCL | |||
POD | Damman | Время пробега | 34 дня | |||
TON | 1 | расчетное время отправления | D3 | |||
CMB | 1 | Период действия | 2019-7-31 | |||
График Самовывоз: до 19 апреля 2019 года ETD SHANGHAI: 24-4-2019 ЭТА КОЛОМБО: 5-5-2019 | ||||||
Tarrif | Tarrif 2 | СКОРОСТИ USD | КОЛ | PER | ВСЕГО USD | Замечание |
Морские перевозки | Морские перевозки | $ 50,00 | $ 1,00 | RT | $ 50,00 | |
Китайская сторона Стоимость | GZF 10USD / RT | $ 10,00 | $ 1,00 | RT | $ 10,00 | |
ЦУС | 1 | ЗАДАВАТЬ | $ 25,00 | |||
DOC | 0 | 1 | BL | $ 35,00 | ||
Экспортный лицензионный сбор | $ 0,00 | 1 | BL | $ 0,00 | 45 долларов США, если применимо | |
ПОДОБРАТЬ | $ 0,00 | 1 | ПЕРЕСЫЛКА | $ 0,00 | ||
Плата за обработку | $ 0,00 | 1 | ПЕРЕСЫЛКА | $ 1,00 | ||
стоимость сопогрузчика | 1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗАРЯДЫ: 31,00 долл. США в месяц. | 31,00 | 1 | BL | $ 31,00 | |
2. Плата за обслуживание: 54,00 долл. США за б / л. | 54,00 | 1 | BL | $ 54,00 | ||
3. Д / О ЗАРЯДЫ: 81,00 долл. США за б / л. | 81,00 | 1 | BL | $ 81,00 | ||
4. ПОРТОВЫЕ СТОИМОСТИ: 11,00 долларов США за тонну или их часть. | 11,00 | 1 | TON | $ 11,00 | ||
5. Рентген / скрининг: 2,00 долл. США / м | 20,00 | 1 | RT | $ 20,00 | ||
6. SAUDI EDI FEE: 14 долларов США за б / л. | 14,00 | 1 | BL | $ 14,00 | ||
7. BAF: 30 долларов США в месяц | 30,00 | 1 | RT | $ 30,00 | ||
8. GRI: 20 долларов США в месяц | 20,00 | 1 | RT | $ 20,00 | ||
9. PCS: 15 долларов США в месяц | 15.00 | 1 | RT | $ 15.00 | ||
10. ORC / CRI / RHC / OCC: по факту собраны | ||||||
CFS | Плата за хранение по стоимости, если применяется | НА АКТУАЛЬНО | ||||
CFS СКЛАДНАЯ СТОИМОСТЬ как фактическая | НА АКТУАЛЬНО | |||||
DUTY | ИМПОРТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК ФАКТИЧЕСКИЙ | НА АКТУАЛЬНО | ||||
Доставка | Доставка КАК АКТУАЛЬНО | НА АКТУАЛЬНО | ||||
Всего в долларах | 397,00 |
Довожу до вашего сведения
Контролируемые товары Саудовской Аравии
Этот раздел охватывает ряд товаров, которые требуют определенных полномочий для ввоза в Королевство из различных правительственных министерств или требуют сертификаты соответствия от грузоотправителя.
Руководства и ссылки для требований каждого из этих министерств находятся на страницах 10–14 данного руководства.
Описание Утверждение Министерства из Книги Министерства информации (МВД)
Карты, содержащие электронную информацию - например, карты спутникового телевидения, идентификационные карты, карты
Министерство информации (МВД)
Министерство торговли и промышленности химических веществ (MOCI) Компакт-диски - музыкальные файлы или файлы данных Министерство информации (MOI)
Министерство компьютерных игр Министерства информации (МВД)
Косметика и парфюмерия
Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии (SFDA)
Биологически активные добавки, включая витамины
Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии (SFDA)
DVD Министерство информации (МВД)
Оборудование GPS Комиссия по связи и информационным технологиям (CITC) Продукция для производства чернил Министерство торговли и промышленности (MOCI) Лабораторные химикаты и решения Журналы Саудовского управления по контролю за продуктами и лекарствами (SFDA) Журналы Министерство информации (MOI)
Медикаменты и фармацевтические препараты (по рецепту и без рецепта)
Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии (SFDA)
Фотографические СМИ Министерство информации (МВД)
Реагенты и диагностика
Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии (SFDA)
Оборудование для спутниковой связи Комиссия по связи и информационным технологиям (CITC) Toner Министерство торговли и промышленности (MOCI) Беспроводное компьютерное и сетевое оборудование Комиссия по связи и информационным технологиям (CITC)
Беспроводное телекоммуникационное оборудование
Комиссия по коммуникациям и информационным технологиям (CITC)
Страница руководства по импорту из Саудовской Аравии